Doluluk Oranı için hafta içi 08:40-17:30 arası baz alınmıştır.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40-09:30 | |||||||
09:40-10:30 | |||||||
10:40-11:30 | |||||||
11:40-12:30 |
BYL347
|
||||||
12:40-13:30 |
BYL347
|
||||||
13:40-14:30 | |||||||
14:40-15:30 |
BYL435
|
||||||
15:40-16:30 |
BYL435
|
||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:40-18:30 | |||||||
18:40-19:30 | |||||||
19:40-20:30 | |||||||
20:40-21:30 |